Fabricación
📍 Almacén y Catálogo › Producción › Fabricación
Control de las órdenes de fabricación: qué se está produciendo, en qué cantidad, con qué prioridad y en qué almacén se deposita el resultado. La pestaña Órdenes concentra el trabajo del día a día; el área de producción se completa con las pestañas MRP, Necesidades, Etapas, Centros de Trabajo y Calidad.

Qué muestra
Cuatro contadores resumen la situación:
| Contador | Significado |
|---|---|
| En Proceso | Órdenes activas, en plena fabricación. |
| Planificadas | Órdenes próximas, aún sin arrancar. |
| Pend. Material | Órdenes detenidas porque requieren stock. |
| Completadas | Total de órdenes terminadas. |
La tabla Órdenes de Fabricación (con contador de órdenes) detalla cada una:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Código | Identificador de la orden (p. ej. OF-2026-001). |
| Producto | Artículo que se fabrica. |
| Cantidad | Unidades fabricadas frente a las previstas (p. ej. 40 / 100). |
| Progreso | Barra de avance de la orden. |
| Prioridad | Alta, Media… |
| Estado | En Proceso, Completada… |
| Almacén | Almacén que recibe la producción. |
| Acciones | Iconos por orden: € (información económica), ✏️ (editar) y otras acciones. |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear una orden | + Nueva Orden | Abre el alta de una orden de fabricación. |
| Exportar el listado | Exportar | Descarga la relación de órdenes. |
| Actuar sobre una orden | Iconos de la columna Acciones | Consulta la parte económica o edita la orden. |
| Cambiar de área | Pestañas MRP, Necesidades, Etapas, Centros de Trabajo, Calidad | Acceso al resto de áreas de producción. |
Alta de una orden: panel Nueva Orden de Fabricación
+ Nueva Orden abre el panel Nueva Orden de Fabricación, con los datos mínimos para planificar la producción.

| Campo | Contenido |
|---|---|
| Código | Identificador de la orden (formato OF-2026/XXX). |
| Producto (Fabricables) | Artículo a fabricar: pulse para listar o escriba para filtrar. Solo se ofrecen artículos marcados como fabricables en el catálogo. |
| Cantidad | Unidades a producir. |
| Fecha Planificación | Fecha prevista de la orden (dd/mm/aaaa). |
| Prioridad | Urgencia de la orden; por defecto Media. |
| Almacén | Almacén que recibirá la producción. |
| Estado | Estado inicial; por defecto Planificada. |
| Observaciones | Notas libres sobre la orden. |
Crear Orden da de alta la orden; ✕ Cancelar cierra el panel sin guardar.
La producción alimenta el stock
Al completarse una orden, las unidades fabricadas entran en el almacén indicado; el movimiento queda reflejado en la Actividad Reciente del DashBoard.

