Dashboard CRM
📍 CRM › Dashboard CRM
El cuadro de mando comercial del módulo: concentra en una sola pantalla el estado del pipeline, el rendimiento por canal de captación y la actividad más reciente del equipo de ventas. Es la vista de entrada al CRM y la referencia rápida para saber cómo va el período.

Qué muestra
| Zona | Contenido |
|---|---|
| KPIs de cabecera | Cuatro tarjetas con el pulso comercial: oportunidades abiertas, valor del pipeline en euros, win rate (%) y un contador de pendientes, con su comparativa frente al mes anterior. |
| Rendimiento por Origen | Tabla que desglosa los resultados por canal de captación — llamada fría, referido, web, cliente actual, LinkedIn y evento/feria — con sus tasas y volumen, más la fila de total. |
| Embudo de Ventas | Barras horizontales con el número de oportunidades en cada etapa del pipeline: Lead, Calificación, Propuesta y Negociación. |
| Actividad Reciente | Últimas actividades registradas (reuniones, llamadas…) con la oportunidad a la que pertenecen. |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear una oportunidad | + Nueva Oportunidad | Abre el alta de una oportunidad comercial. |
| Exportar | Exportar | Descarga los datos del cuadro de mando. |
Alta de una oportunidad
El botón + Nueva Oportunidad abre este formulario:

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título de la oportunidad | Nombre descriptivo del negocio (p. ej. "Consultoría Digital"). |
| Empresa | Empresa a la que se asocia la oportunidad. |
| Valor (€) | Importe estimado del negocio. |
| Etapa | Etapa inicial en el pipeline; por defecto, Lead. |
| Responsable | Comercial a cargo de la oportunidad. |
| Origen del lead | Canal de captación; los mismos orígenes que analiza el panel Rendimiento por Origen. |
| Fecha cierre | Fecha prevista de cierre (dd/mm/yyyy). |
| Probabilidad (%) | Estimación de éxito en porcentaje; por defecto, 25. |
| Creado por | Se fija automáticamente al usuario conectado. |
| Compartir con | Casillas para dar visibilidad de la oportunidad a otros usuarios del equipo. |
| Enviar aviso a usuarios añadidos | Interruptor que notifica a los usuarios marcados en Compartir con. |
Guardar crea la oportunidad; Cancelar o el aspa cierran el formulario sin guardar.
El detalle está en el Pipe Line
El dashboard resume; la gestión diaria de cada oportunidad — mover de etapa, editar importes, registrar actividades — se hace en Pipe Line y Actividades.

